
від 90 000 ₴
Шинні опори типу ШО на напругу 500 кВ призначені для ізоляції і кріплення проводів, жорсткої ошиновки, високочастотних загороджувачів і нерухомих контактів підвісних роз’єднувачів і заземлювачів у відкритих розподільчих пристроях електростанцій і підстанцій змінного струму частотою 50 (60) Гц.
Шинні опори на напругу 500 кВ конструктивно складаються з 3-х основних елементів:
Також за бажанням замовника шинні опори можуть оснащуватися рамою і металевою опорною стійкою (збірною або трубною), на якій закріплена вся конструкція шинної опори.
Виготовляти шинні опори 500 кВ можливо в 4-х основних варіантах:
У всіх виконаннях категорії довжини шляху витоку і діаметр проводу (труби) повинні бути вказані при замовленні.
Основні технічні параметри
| № | Найменування параметра | Значення параметра |
| 1 | Номінальна напруга мережі, кВ | 500 |
| 2 | Максимальна робоча напруга, кВ | 525 |
| 3 | Номінальна частота напруги, Гц | 50 |
| 4 | Випробувальна змінна короткочасна напруга в сухому стані і під дощем, кВ | 680 |
| 5 | Випробувальна напруга повного грозовго імпульсу, кВ | 1550 |
| 6 | Випробувальна напруга промислової частоти в умовах забруднення і зволоження | 335 |
| 7 | Механічна міцність на вигин, кН, не менше | 8 |
| 8 | Вітрові та ожеледо-вітрові навантаження: | |
| – допустима швидкість вітру без ожеледиці, м/с; | 40 | |
| – допустима швидкість вітру при ожеледиці з товщиною крижаної стінки 20 мм, м/с | 15 | |
| 9 | Коефіцієнт запасу механічної міцності по відношенню до навантаження від натягу проводів з урахуванням вітру і ожеледиці не менше | 2,5 |
| 10 | Сейсмостійкість, балів по шкалі МSК-64, не менше | 8 |
| 11 | Рівень радіоперешкод, дБ, не більше | 54 |
| 12 | Довжина шляху витоку зовнішньої ізоляції, см, не менше, для ступеня забруднення: | |
| – І; | 840 | |
| – II; | 1050 | |
| – ІІ*; | 1180 | |
| – ІІІ; | 1315 | |
| – IV; | 1630 | |
| 13 | Значення напруги появи видимої корони, кВ | 334 |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Виробник | |
| ТОВ "СЛАВГОР ЕНЕРГО УКРАЇНА" | Виробник |
| Клас напруги | |
| Напруга | 500 |