від 86 000 ₴
Роз'єднувачі РД(З) є до роз'єднувачами поворотного типу, містять дві поворотні колонки, одна з яких є основною, а друга відповідно веденої. У рух колонки наводяться приводом. Сам роз'єднувач складається з окремих полюсів, які при необхідності встановлюються на загальну раму.
Р – роз'єднувач
Д – двухколонковый
З – з заземлюючими ножами
ОСНОВНІ ТИПИ РД(З):
Типовиконання | Номінальний струм | 1000 А | 1125 А | 2000 А | 3150 А |
номінальна напруга | |||||
РД | 35 кВ | РД 35/1000 | РД 35/1125 | РД 35/2000 | РД 35/3150 |
110 кВ | РД 110/1000 | РД 110/1125 | РД 110/2000 | РД 110/3150 | |
150 кВ | РД 150/1000 | РД 150/1125 | РД 150/2000 | РД 150/3150 | |
РДЗ.1а | 35 кВ | РДЗ.1а 35/1000 | РДЗ.1а 35/1125 | РДЗ.1а 35/2000 | РДЗ.1а 35/3150 |
110 кВ | РДЗ.1а 110/1000 | РДЗ.1а 110/1125 | РДЗ.1а 110/2000 | РДЗ.1а 110/3150 | |
150 кВ | РДЗ.1а 150/1000 | РДЗ.1а 150/1125 | РДЗ.1а 150/2000 | РДЗ.1а 150/3150 | |
РДЗ.1б | 35 кВ | РДЗ.1б 35/1000 | РДЗ.1б 35/1125 | РДЗ.1б 35/2000 | РДЗ.1б 35/3150 |
110 кВ | РДЗ.1б 110/1000 | РДЗ.1б 110/1125 | РДЗ.1б 110/2000 | РДЗ.1б 110/3150 | |
150 кВ | РДЗ.1б 150/1000 | РДЗ.1б 150/1125 | РДЗ.1б 150/2000 | РДЗ.1б 150/3150 | |
РДЗ.2 | 35 кВ | РДЗ.2 35/1000 | РДЗ.2 35/1125 | РДЗ.2 35/2000 | РДЗ.2 35/3150 |
110 кВ | РДЗ.2 110/1000 | РДЗ.2 110/1125 | РДЗ.2 110/2000 | РДЗ.2 110/3150 | |
150 кВ | РДЗ.2 150/1000 | РДЗ.2 150/1125 | РДЗ.2 150/2000 | РДЗ.2 150/3150 |
Конструктивні виконання роз'єднувачів РД(З):
РД
РДЗ-1а РДЗ-1б РДЗ-2 |
Без заземлювачів
Заземлювач розташований зі сторони веденої колонки Заземлювач розташований зі сторони ведучої колонки Заземлювачі розташовані з обох сторін |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Кількість полюсів | 3 шт. |
Номінальний струм | 1000 А |
Частота струму | 50 Гц |
Струм термічної стійкості | 25 кА |
Струм електродинамічної стійкості | 63 кА |
Напруга | 35 кВ |
Максимальна робоча напруга | 40.5 кВ |
Рід установки | Зовнішня |
Кількість опорних ізоляторів | 6 шт. |
Кількість заземлювачів | 1 шт. |
Наявність запобіжника | Ні |
Комутаційна зносостійкість | 2000 циклів |
Спосіб монтажу | Горизонтальний |
Маса | 220 кг |
Додаткові характеристики | |
Мінімальна робоча температура | -50 град. |
Максимальна робоча температура | 50 град. |
Габаритні розміри | |
Довжина | 2400 мм |
Висота | 800 мм |
Ширина | 800 мм |