


від 7 500 ₴
Концентрація на високій якості виробленої продукції та наявність сучасної матеріально-технічної бази забезпечили наших клієнтів безперебійними поставками та хорошими цінами, а нас – зростаючим та стійким становищем у даній галузі.
Отже, пропонуємо Вашій увазі:
РВ(З) 10 КВ
Розшифровка назви:
Р - роз'єднувач
В – внутрішньої установки
З - із заземлюючими ножами
10 - номінальна напруга, кВ
ОСНОВНІ ТИПИ РОЗ'ЄДНУВАЧІВ РВ(З):
| Виконання | Номінальний струм | |||
| 400 А | 630 А | 1000 А | 1600 А | |
| РВ | РВ 10/400-200 У3 | РВ 10/630-200 У3 | РВ 10/1000-200 У3 | РВ 10/1600-200 У3 |
| РВЗ I | РВЗ 10/400-I-200 У3 | РВЗ 10/630-I-200 У3 | РВЗ 10/1000-I-200 У3 | РВЗ 10/1600-I-200 У3 |
| РВЗ II | РВЗ 10/400-II-200 У3 | РВЗ 10/630-II-200 У3 | РВЗ 10/1000-II-200 У3 | РВЗ 10/1600-II-200 У3 |
| РВЗ III | РВЗ 10/400-III-200 У3 | РВЗ 10/630-III-200 У3 | РВЗ 10/1000-III-200 У3 | РВЗ 10/1600-III-200 У3 |
Якість і комплектність Товару, що поставляється, відповідає вимогам чинним в Україні ДСТУ, ГОСТ, ТУ чи іншим стандартам для відповідного виду Товару.

| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Маса | 17 кг |
| Напруга | 10 кВ |
| Частота струму | 50 Гц |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний |
| Максимальна робоча напруга | 12 кВ |
| Номінальний струм | 630 А |
| Кількість полюсів | 3 шт. |
| Комутаційна зносостійкість | 10000 циклів |
| Рід установки | Внутрішня |
| Кількість опорних ізоляторів | 6 шт. |
| Кількість заземлювачів | 1 шт. |
| Наявність запобіжника | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код моделі | 140 |