
1 150 ₴
Розрядник вентильний РВО-6 призначений для захисту електрообладнання мереж змінного струму від різних перенапруг; являє собою ряд іскрових проміжків (ІП), послідовно з якими включені нелінійні опору.
Не секрет, що руйнівна сила блискавки настільки велика, що нехтувати цією силою, крушашей все, що потрапляє їй на шляху, просто злочинно. Не обійшла вона стороною і електричні мережі, виводячи з ладу догоростоящее обладнання. Тому для їх захисту і був створений розрядник вентильний РВО-6, який з легкістю перенаправляє потік перевищеного напруги від обладнання на землю.
| № | Назва параметра | Раздядник РВО-6 | |
| 1 | Клас напруги, розрядники, кВ | 6 | |
| 2 | Номінальна напруга розрядника, кВ | 7,2 | |
| 3 | Пробивна напруга розрядника при частоті 50Гц в сухому стані і під дощем, дійсне значення | ||
| - не менше | 16 | ||
| - не більше | 19 | ||
| 4 | Імпульсне пробивна напруга при предразрядном часу від 2 до 20 мкс, кВ | 32 | |
| - не більше | |||
| 5 | Залишкова напруга при хвилі імпульсного струму 8/20 мкс, кВ, не більше | ||
| - з амплітудою струму 3000А | 25 | ||
| - з амплітудою струму 5000А | 27 | ||
| 6 | Струм витоку при напрузі 10 кВ, мкА,не більш | 10 | |
| 7 | Опір розрядника, Ом, не менше | 750 | |
| 8 | Габаритні розміри, мм, не більше | ||
| - довжина | 315 | ||
| - ширина | 120 | ||
| - висота | 120 | ||
| 9 | Маса, кг, не більше | 2,7 | |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Тип | Розрядник |
| Тип разрядника | Вентильний |
| Рід установки | Зовнішня |
| Напруга | 6 кВ |
| Пробивна напруга | 19 кВ |
| Імпульсна пробивна напруга | 32 кВ |
| Маса | 2.7 кг |
| Стан | Новий |
| Додаткові характеристики | |
| Матеріал корпусу | Порцеляна |