

від 27 100 ₴
Наша компанія пропонує Трансформатори силові однофазні масляні двухобмоточні серії ОМ(П), які призначені для перетворення електроенергії в мережах змінного струму частотою 50 Гц і живлення електрообладнання в різних галузях промисловості.
Трансформатори силові однофазні масляні двухобмоточные перетворювальні серії ОМП призначені для використання в станції катодного захисту, а також можуть використовуватися для живлення електрообладнання в різних галузях промисловості.
Трансформатори ОМП і ОМ виготовляються потужністю 0.63, 1.25, 2.5, 4, 6 , 10, 16 кВА і напругою ВН 6 і 10 кВ, напругою НН 0,23 кВ.
Кліматичне виконання/категорія розміщення: У1, У2, У3, У4, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, ін.
В залежності від кліматичного виконання трансформатори призначені для внутрішньої або зовнішньої установки.
Схема і група з'єднань: 1/1-0
Технічні характеристики трансформаторів ОМ, ОМП
| Тип | Потужність, кВА | Напруга ВН, кВ | Напруга НН, кВ | Струм ХХ, % | Втрати ХХ, Вт | Напруга КЗ, % | Втрати КЗ, Вт |
| ОМП-0,63/10-0,23 | 0,63 | 10 | 0,23 | 30 | 19 | 4,8 | 22 |
| ОМП-0,63/6-0,23 | 0,63 | 6 | 0,23 | 30 | 19 | 4,8 | 22 |
| ОМП -1,25/10-0,23 | 1,25 | 10 | 0,23 | 21 | 22 | 5,0 | 50 |
| ОМП-1,25/6-0,23 | 1,25 | 6 | 0,23 | 21 | 22 | 5,0 | 50 |
| ОМП-2,5/10-0,23 | 2,5 | 10 | 0,23 | 15 | 34 | 5,0 | 90 |
| ОМП-2,5/6-0,23 | 2,5 | 6 | 0,23 | 15 | 34 | 5,0 | 90 |
| ОМП-4/10-0,23 | 4,0 | 10 | 0,23 | 10 | 40 | 3,7 | 150 |
| ОМП-4/6-0,23 | 4,0 | 6 | 0,23 | 10 | 40 | 3,7 | 150 |
| ОМП-6/10-0,23 | 6,0 | 10 | 0,23 | 8,0 | 55 | 3,7 | 220 |
| ОМП-6/6-0,23 | 6,0 | 6 | 0,23 | 8,0 | 55 | 3,7 | 220 |
| ОМП-10/10-0,23 | 10,0 | 10 | 0,23 | 4,5 | 65 | 3,7 | 285 |
| ОМП-10/6-0,23 | 10,0 | 6 | 0,23 | 4,5 | 65 | 3,7 | 285 |
| ОМП-16/10-0,23 | 16,0 | 10 | 0,23 | 4,3 | 90 | 3,7 | 325 |
| ОМП-16/6-0,23 | 16,0 | 6 | 0,23 | 4,3 | 90 | 3,7 | 325 |
| ОМ-0,63/10-0,23 | 0,63 | 10 | 0,23 | 30 | 19 | 4,8 | 22 |
| ОМ-0,63/6-0,23 | 0,63 | 6 | 0,23 | 30 | 19 | 4,8 | 22 |
| ОМ-1,25/10-0,23 | 1,25 | 10 | 0,23 | 21 | 22 | 5,0 | 50 |
| ОМ-1,25/6-0,23 | 1,25 | 6 | 0,23 | 21 | 22 | 5,0 | 50 |
| ОМ-2,5/10-0,23 | 2,5 | 10 | 0,23 | 15 | 34 | 5,0 | 90 |
| ОМ-2,5/6-0,23 | 2,5 | 6 | 0,23 | 15 | 34 | 5,0 | 90 |
| ОМ-4/10-0,23 | 4,0 | 10 | 0,23 | 10 | 40 | 3,7 | 150 |
| ОМ-4/6-0,23 | 4,0 | 6 | 0,23 | 10 | 40 | 3,7 | 150 |
| ОМ-6/10-0,23 | 6,0 | 10 | 0,23 | 8 | 55 | 3,7 | 220 |
| ОМ-6/6-0,23 | 6,0 | 6 | 0,23 | 8 | 55 | 3,7 | 220 |
| ОМ-10/10-0,23 | 10,0 | 10 | 0,23 | 4,5 | 65 | 3,7 | 285 |
| ОМ-10/6-0,23 | 10,0 | 6 | 0,23 | 4,5 | 65 | 3,7 | 285 |
| ОМ-16/10-0,23 | 16,0 | 10 | 0,23 | 4,3 | 90 | 4,8 | 325 |
| ОМ-16/6-0,23 | 16,0 | 6 | 0,23 | 4,3 | 90 | 4,8 | 325 |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Тип трансформатора | Понижуючий |
| Функціональне призначення | Силовий |
| Наявність корпусу | Так |
| Тип корпусу | Герметично закритий |
| Кількість фаз | 1 |
| Кількість обмоток трансформатора | 2 |
| Матеріал обмотки | Алюміній |
| Спосіб охолодження обмоток | Масляний |
| Гарантійний термін | 36 міс |