Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 500 грн
Розшифрування маркування трансформатора:
Т-трифазний трансформатор
З - сухою
З - захисне виготовлення
ГЛ — лита епоксидна ізоляція обвиток «ГЕОФОЛЬ»
25,40,63,100,160,250,400,630,1000,1600,2500 — номінальна потужність, кВ А
6,10, 35 — клас напруги обвиток ВН, кВ.
0.4,0.69 — клас напруги обвиток НН, кВ.
У1 — кліматичне виконання й категорія розміщення за ГОСТом 15150-69
Застосовуються в КТП, ПС, РУ тощо.
ТАБЛИЦЯ ТРАНСФОРМАТОРІВ ТСГЛ, ТЗГЛ | |||||
Номінальна потужність | Рисунок + Габарити ТСГЛ, ДхШхВ, мм | Рисунок + Габарити ТСЗГЛ, ДхШхВ, мм | Вага ТСГЛ, кг | Вага ТСЗГЛ, кг | |
16 | 720х300х737 | - | 220 | - | |
25 | 764х300х792 | - | 250 | - | |
40 | 710х285х705 | - | 385 | - | |
63 | 1020х450х792 | - | 350 | - | |
100 | 1070х730х1000 | 1200х760х1295 | 632 | 795 | |
160 | 1165х730х1080 | - | 950 | - | |
250 | 1260х880х1130 | 1430х890х1455 | 1180 | 1275 | |
400 | 1455x880x1175 | 1650х850х1600 | 1650 | 1830 | |
630 | 1495х1050х1400 | - | 2165 | 2330 | |
1000 | 1565х1050х1700 | 1750х1105х2000 | 2550 | 2750 | |
1600 | 1685x1000x1955 | 1925x1150x2355 | 3410 | 3585 | |
2500 | 2005х1300х2210 | 2270x1300x2360 | 5750 | 6150 |
Користувацькі характеристики | |
---|---|
Код моделі | 140 |