365 000 ₴/т
Розшифрування маркування трансформатора:
Т-трифазний трансформатор
З - сухою
З - захисне виготовлення
ГЛ — лита епоксидна ізоляція обвиток «ГЕОФОЛЬ»
25,40,63,100,160,250,400,630,1000,1600,2500 — номінальна потужність, кВ А
6,10, 35 — клас напруги обвиток ВН, кВ.
0.4,0.69 — клас напруги обвиток НН, кВ.
У1 — кліматичне виконання й категорія розміщення за ГОСТом 15150-69
Застосовуються в КТП, ПС, РУ тощо.
ТАБЛИЦЯ ТРАНСФОРМАТОРІВ ТС, ТСЗ | ||||
Номінальна потужність, кВА | Рисунок + Габарити ТС, ТСН, ДхШхВ, мм | Рисунок + Габарити ТСЗ, ТСЗН, ДхШхВ, мм | Вага ТС, ТСН, кг | Вага ТСЗ, ТСЗН, кг |
10 | 750х300х720 | 850х510х900 | 156 | 230 |
16 | 720x300x750 | - | 195 | - |
25 | 765x300x740 | 1145х665х1040 | 205 | - |
40 | 702x242x705 | 1145х655х982 | 385 | 345 |
63 | 1020x730x795 | - | 415 | - |
100 | - | 1360х810х1365 | - | 720 |
160 | - | 1325х870х1420 | - | 950 |
250 | 1255x780x1285 | 1430х835х1495 | 1250 | 1180 |
400 | 1674x864x1700 | 1670х860х1650 | 1660 | - |
630 | 1470х890х1560 | 1750х1050х1750 | 2100 | 2200 |
1000 | 1570х1050х1695 | 1750х1050х1945 | 2400 | 2600 |
1600 | - | 1940х1150х2355 | - | 3510 |
2500 | - | 2370х1352х2350 | - | 5865 |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Потужність | 400 кВА |
Тип трансформатора | Понижуючий |
Напруга первинної обмотки | 10 кВ |
Рід установки | Закрите приміщення |
Кількість фаз | 3 |
Напруга вторинної обмотки | 0.4 кВ |
Спосіб охолодження обмоток | Сухий |
Матеріал обмотки | Алюміній |
Користувальницькі характеристики | |
Код моделі | 140 |