900 ₴
П — підвісний
С — матеріал ізоляційної деталі (скло)
В — конфігурація ізоляційної деталі (з збільшеним вильотом ребра)
120, 160 — мінімальне механічне руйнівне навантаження, кН
А, Б — індекс модернізації ізолятора
Ізолятори лінійні підвісні скляні серії ПСВ застосовуються для електричної ізоляції та кріплення незахищених дротів і грозозахисних тросів, повітряних ЛЕП та ОРУ-підстанцій високої напруги 6, 10 кВ і вище.
Мінімальне механічне руйнівне навантаження | кН | 120 | ||||
Мінімальне механічне розрухувальне навантаження залишку ізолятора | кН | 96 | ||||
Діаметр, D | мм | 280 | ||||
Будівельна висота, Н | мм | 127 | 146 | |||
Довжина колії витоку | мм | 445 | ||||
Сферичне з'єднання, d | мм | 16 | ||||
Пробивна напруга в ізоляційному середовищі | кВ | 130 | ||||
Підтримувана напруга (у сухому стані) | кВ | 82 | ||||
Витримувана напруга (під дощем) | кВ | 50 | ||||
Витримувана імпульсна напруга 1,2/50 +/- | кВ | 125/125 | ||||
Випробувальна напруга під час випробування на пробій імпульсною напругою в повітрі | кВ | 350...385 | ||||
Напруга за рівнем радіопоміх за частоти 0,5 МГц | дБ | 60 | ||||
кВ | 20 | |||||
дБ | 86 | |||||
кВ | 30 | |||||
Маса | кг | 5.66 |
Основні | |
---|---|
Гарантійний термін | 36 міс |
Країна виробник | Україна |
Стан | Новий |
Рід установки | Зовнішня |
Користувальницькі характеристики | |
Код моделі | 140 |