


650 ₴
ОПИС:
П - підвісний
С - матеріал ізоляційної деталі (стекло)
70, 120, 160 - мінімальне механічне навантаження, кН
Б, Д, Е - індекс модернізації ізолятора
Вже близько 50 років на ринку високовольтного обладнання присутні ізолятори скляні марки ПС, які застосовуються для ізоляції та кріплення проводів на лініях електропередач, відкритих розподільчих пристроях, а також на підстанціях високої напруги 6, 10, 35, 110 кВ та вище. Слід зазначити, що даний вид ізолятора виробляється в Україні, разом із товаром надається повний пакет документів + гарантійні зобов'язання. Ці ізолятори відвантажуються палетними нормами.
| Мінімальне механічне навантаження | кН | 120 | ||||
| Мінімальне механічне навантаження на баланс ізолятора | кН | 96 | ||||
| Діаметр, D | мм | 255 | ||||
| Будова висоти, Н | мм | 127 | 146 | 170 | ||
| Довжина шляху витоки | мм | 320 | ||||
| Сферичне з’ єднання, d | мм | 16 | ||||
| Пробивна напруга в ізоляційному середовищі | кВ | 130 | ||||
| Витримується напруга (у сухому стані) | кВ | 70 | ||||
| Витривала напруга (під дощем) | кВ | 45 | ||||
| Витримується імпульсна напруга 1,2/50 +/- | кВ | 100/100 | ||||
| Напруженість під час випробовування на пробах імпульсним напруженням у повітрі | кВ | 280...310 | ||||
| Напруження за рівнем радіоповіді при частоті 0,5 МГц | дБ | 60 | ||||
| кВ | 20 | |||||
| дБ | 86 | |||||
| кВ | 30 | |||||
| Маса | кг | 3.9 | ||||
| Основні | |
|---|---|
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Країна виробник | Україна |
| Тип | Ізолятор |
| Маса | 3.9 кг |
| Стан | Новий |
| Рід установки | Зовнішня |
| Вид диэлектрика | Твердий |
| Пробивна напруга | 130 кВ |
| Допустимий натяжіння дротів | 1200 Н |
| Тип ізолятора | Підвісний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код моделі | 140 |