

від 11 200 ₴
Р – роз'єднувач
В – внутрішньої установки
Ф – із фігурними (прохідними) ізоляторами
З – із заземлюючими ножами
Основні характеристики роз'єднувачів - РВФ(З):
| Номінальна напруга: | 10 кВ |
| Струм номінальний: | 400 А
630 А 1000 А 1600 А |
| Міжполюсна відстань: | 200 мм (стандарт)
250 мм (за запитом) інше (за запитом) |
| Кількість полюсів: | 3 полюса (стандарт)
1 полюс (за запитом) 2 полюси (за запитом) |
| Ізоляція(опорні ізолятори): | полімер (стандарт)
фарфор (за запитом) |
| Ізоляція(прохідні ізолятори): | фарфор |
| Рама |
порошкове фарбування |
Конструктивні виконання роз'єднувачів - РВФ(З):
| По розташуванню заземлюючих ножів (Х):
I — заземлюючі ножі розташовані з боку рознімних контактів II — заземлюючі ножі розташовані з боку шарнірних контактів III — заземлюючі ножі розташовані з обох сторін |
За розташуванням прохідних ізоляторів (У):
I – прохідні ізолятори розташовані з боку рознімних контактів II — прохідні ізолятори розташовані з боку шарнірних контактів III — прохідні ізолятори розташовані з обох сторін |
Список основних типів РВФ(З):
| Виконання | номінальний струм | |||
| 400 А | 630 А | 1000 А | 1600 А | |
| РВФ | РВФ 10/400-200 У3 | РВФ 10/630-200 У3 | РВФ 10/1000-200 У3 | РВФ 10/1600-200 У3 |
| РВФЗ I-I | РВФЗ 10/400-I-I-200 У3 | РВФЗ 10/630-I-I-200 У3 | РВФЗ 10/1000-I-I-200 У3 | РВФЗ 10/1600-I-I-200 У3 |
| РВФЗ I-II | РВФЗ 10/400-I-II-200 У3 | РВФЗ 10/630-I-II-200 У3 | РВФЗ 10/1000-I-II-200 У3 | РВФЗ 10/1600-I-II-200 У3 |
| РВФЗ I-III | РВФЗ 10/400-I-III-200 У3 | РВФЗ 10/630-I-III-200 У3 | РВФЗ 10/1000-I-III-200 У3 | РВФЗ 10/1600-I-III-200 У3 |
| РВФЗ II-I | РВФЗ 10/400-II-I-200 У3 | РВФЗ 10/630-II-I-200 У3 | РВФЗ 10/1000-II-I-200 У3 | РВФЗ 10/1600-II-I-200 У3 |
| РВФЗ II-II | РВФЗ 10/400-II-II-200 У3 | РВФЗ 10/630-II-II-200 У3 | РВФЗ 10/1000-II-II-200 У3 | РВФЗ 10/1600-II-II-200 У3 |
| РВФЗ II-III | РВФЗ 10/400-II-III-200 У3 | РВФЗ 10/630-II-III-200 У3 | РВФЗ 10/1000-II-III-200 У3 | РВФЗ 10/1600-II-III-200 У3 |
| РВФЗ III-I | РВФЗ 10/400-III-I-200 У3 | РВФЗ 10/630-III-I-200 У3 | РВФЗ 10/1000-III-I-200 У3 | РВФЗ 10/1600-III-I-200 У3 |
| РВФЗ III-II | РВФЗ 10/400-III-II-200 У3 | РВФЗ 10/630-III-II-200 У3 | РВФЗ 10/1000-III-II-200 У3 | РВФЗ 10/1600-III-II-200 У3 |
| РВФЗ III-III | РВФЗ 10/400-III-III-200 У3 | РВФЗ 10/630-III-III-200 У3 | РВФЗ 10/1000-III-III-200 У3 | РВФЗ 10/1600-III-III-200 У3 |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Кількість полюсів | 3 шт. |
| Номінальний струм | 630 А |
| Частота струму | 50 Гц |
| Струм термічної стійкості | 31.5 кА |
| Струм електродинамічної стійкості | 80 кА |
| Напруга | 10 кВ |
| Максимальна робоча напруга | 12 кВ |
| Рід установки | Внутрішня |
| Кількість заземлювачів | 1 шт. |
| Наявність запобіжника | Ні |
| Комутаційна зносостійкість | 10000 циклів |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний |
| Маса | 35 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Код моделі | 140 |