
от 90 000 ₴
Шинные опоры типа ШО на напряжение 500 кВ предназначены для изоляции и крепления проводов, жесткой ошиновки, высокочастотных заградителей и неподвижных контактов подвесных разъединителей и заземлителей в открытых распределительных устройствах электрических станций и подстанций переменного тока частотой 50 (60) Гц.
Шинные опоры на напряжение 500 кВ конструктивно состоят из 3-х основных элементов:
Также по требованию заказчика шинные опоры могут комплектоваться рамой и металлической опорной стойкой (сборной или трубной), на которой закрепляется вся конструкция шинной опоры.
Возможно изготовление шинных опор 500 кВ в 4-х основных исполнениях:
Во всех исполнениях категории длины пути утечки и диаметр провода (трубы) необходимо уточнить при заказе.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| № п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1 | Номинальное напряжение сети, кВ | 500 |
| 2 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 525 |
| 3 | Номинальная частота напряжения, Гц | 50 |
| 4 | Испытательное переменное кратковременное напряжение в сухом состоянии и под дождём, кВ | 680 |
| 5 | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 1550 |
| 6 | Испытательное напряжение промышленной частоты в условиях загрязнения и увлажнения | 335 |
| 7 | Механическая прочность на изгиб, кН, не менее | 8 |
| 8 | Ветровые и гололедно-ветровые нагрузки: | |
| — допустимая скорость ветра без гололеда, м/с; | 40 | |
| — допустимая скорость ветра при гололеде с толщиной стенки льда 20 мм, м/с | 15 | |
| 9 | Коэффициент запаса механической прочности по отношению к нагрузке от тяжения проводов с учетом ветра и гололеда, не менее | 2,5 |
| 10 | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее | 8 |
| 11 | Уровень радиопомех, дБ, не более | 54 |
| 12 | Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее, для степени загрязнения: | |
| — I; | 840 | |
| — II; | 1050 | |
| — II*; | 1180 | |
| — III; | 1315 | |
| — IV; | 1630 | |
| 13 | Значение напряжения появления видимой короны, кВ | 334 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Виробник | |
| ТОВ "СЛАВГОР ЕНЕРГО УКРАЇНА" | Виробник |
| Клас напруги | |
| Напруга | 500 |