

Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 500 ₴
Расшифровка маркировки трансформатора:
Т - трехфазный трансформатор
С - сухой
З - защитное исполнение
ГЛ - литая эпоксидная изоляция обмоток «ГЕОФОЛЬ»
25,40,63,100,160,250,400,630,1000,1600,2500 - номинальное мощность, кВ А
6,10, 35 - класс напряжения обмоток ВН, кВ.
0.4,0.69 - класс напряжения обмоток НН, кВ.
У1 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69
Применяются в КТП, ПС, РУ и т.п.
| ТАБЛИЦА ТРАНСФОРМАТОРОВ ТСГЛ, ТСЗГЛ | |||||
| Номинальная мощность | Чертеж + Габариты ТСГЛ, ДхШхВ, мм | Чертеж + Габариты ТСЗГЛ, ДхШхВ, мм | Вес ТСГЛ, кг | Вес ТСЗГЛ, кг | |
| 16 | 720х300х737 | - | 220 | - | |
| 25 | 764х300х792 | - | 250 | - | |
| 40 | 710х285х705 | - | 385 | - | |
| 63 | 1020х450х792 | - | 350 | - | |
| 100 | 1070х730х1000 | 1200х760х1295 | 632 | 795 | |
| 160 | 1165х730х1080 | - | 950 | - | |
| 250 | 1260х880х1130 | 1430х890х1455 | 1180 | 1275 | |
| 400 | 1455x880x1175 | 1650х850х1600 | 1650 | 1830 | |
| 630 | 1495х1050х1400 | - | 2165 | 2330 | |
| 1000 | 1565х1050х1700 | 1750х1105х2000 | 2550 | 2750 | |
| 1600 | 1685x1000x1955 | 1925x1150x2355 | 3410 | 3585 | |
| 2500 | 2005х1300х2210 | 2270x1300x2360 | 5750 | 6150 | |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Код модели | 140 |