

1 150 ₴
ОПИСАНИЕ:
П - подвесной
С - материал изоляционной детали (стекло)
70, 120, 160 - минимальная механическая разрушающая нагрузка, кН
Б, Д, Е - индекс модернизации изолятора
Изоляторы линейные подвесные стеклянные серии ПС применяются для электрической изоляции и крепления незащищенных проводов и грозозащитных тросов, воздушных ЛЭП и ОРУ подстанций высокого напряжения 110-750 кВ. На высоковольтных линиях электропередачи используют гирлянды, которые состоят из поочередно соединенных изоляторов. Количество изоляторов в гирлянде зависит от класса напряжения линии, а также от того какая конструкция опоры, тип изолятора и не маловажно от условий эксплуатации и окружающей среды. На деревянных опорах напряжением 35 кВ устанавливаются всего два подвесных изолятора ПС в гирлянде; на металлических опорах обычно на один-два изолятора больше. Для того чтобы гирлянды крепко держались и не расцепилась стержень в пазу шапки фиксируется специальным замком.
| Минимальная механическая разрушающая нагрузка | кН | 160 | ||||
| Минимальная механическая разрушающая нагрузка остатка изолятора | кН | 128 | ||||
| Диаметр, D | мм | 280 | ||||
| Строительная высота, Н | мм | 146 | 170 | |||
| Длина пути утечки | мм | 385 | ||||
| Сферическое соединение, d | мм | 20 | ||||
| Пробивное напряжение в изоляционной среде | кВ | 130 | ||||
| Выдерживаемое напряжение (в сухом состоянии) | кВ | 72 | ||||
| Выдерживаемое напряжение (под дождем) | кВ | 45 | ||||
| Выдерживаемое импульсное напряжение 1,2/50 +/- | кВ | 110/110 | ||||
| Испытательное напряжение при испытании на пробой импульсным напряжением в воздухе | кВ | 310…340 | ||||
| Напряжение по уровню радиопомех при частоте 0,5 МГц | дБ | 60 | ||||
| кВ | 20 | |||||
| дБ | 86 | |||||
| кВ | 35 | |||||
| Масса | кг | 6.13 | ||||
| Основные | |
|---|---|
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Страна производитель | Украина |
| Тип | Изолятор |
| Масса | 6.13 кг |
| Конструктивное исполнение | Линейное |
| Состояние | Новое |
| Род установки | Наружная |
| Вид диэлектрика | Твердый |
| Пробивное напряжение | 130 кВ |
| Импульсное пробивное напряжение | 110 кВ |
| Допустимое натяжение проводов | 1600 Н |
| Тип изолятора | Линейный |
| Пользовательские характеристики | |
| Код модели | 140 |